門禁考勤系統
專為企業規劃的門禁考勤整合系統,可結合DVR NVR IPCam影像處理,儲存刷卡時的即時影像串流,可適配各種排班模式並提供正確的工時統計與詳實的報表.
系統特色:
線路 | 本系統是以線路為主,每組線路皆為獨立線路,可同時間在多組線路收集資料。在不同線路上可以存在同站號之卡機。在這樣的架構下,將可大幅的提升資料收集的速度 |
影像擷取 | 本系統可結合海康DVR,在刷卡時擷取即時影像,且在搜尋歷史紀錄時,也可以找出當天該筆資料所擷取的即時影像。 可根據不同卡機,選擇不同攝影機的影像擷取,且不受限於不同線路。 |
權限 | 本系統可以以部門為主,可依據不同部門或不同員工,限制使用者能操作資料的範圍與權限。 且部門分類採用樹狀顯示,可更直覺性的設定部門。 |
考勤 | 1. 班表 考勤設定可以依據不同員工排班狀況,都可個別設定員工的上下班時間、休息時間、休假時間。兩段班、 三班制都可計算。 也可依部門為主,設定部門的班表,一次性的完成部門內的人員設定。 2. 假別 可設定不同假別之名稱,也可依照不同假別設定須扣除工時。 3. 加班時間、遲到時間 可設定最低加班時間,若小於最低加班時間,即不列入加班計算。 可設定遲到彈性時間和早退彈性時間。 |
門禁 | 除了可依個人為主設定其可出入的門組、通行時段,更可以以部門為主,設定該部門可出入的門組、通行時段,一次性的完成該部 門人員的門禁管理設定。 |
報表 | 可以選擇某一部門或某一人員觀看特定期間的進出記錄或考勤狀況。且可將報表匯出EXCEL、WORD或PDF檔。 |
卡機設置 | 因應不同環境案場,可直接在軟體內將卡機設置為門禁、勤卡或車輛閘道卡機。 |
智能判斷考勤打卡類別 | 在頭尾筆的方式使用考勤,當天若只打下班卡,該打卡紀錄不會因為是當日的第一筆變為上班卡,而會判斷為下班卡。 |
硬體系統架構
架設環境建議: |
1、本系統感應讀卡機僅適用於SOYAL、SOGATEK系列可連線卡機。 適用卡機型號有以下幾款:AR-721H、AR-723H、AR-725H、AR-727H、AR-331H、AR-321W。 |
系統架構
區網連線架構: | |
1、本系統可針對區網內多地點的門禁考勤管理功能,且可針對個別卡機於刷卡時透過攝影機,由軟體擷取DVR即時影像。 | |
2、本系統架構是以線路為主,只要在不同線路上皆可存在同站號卡機。 但在同一台網路轉換器線路上不可有相同設備站號存在,否則系統會認定設備站號相衝。 |
外網連線架構: |
1、一個副控端最少需要有一組固定IP。 |
2、若副控端僅有一組固定IP,IP 分享器及需要設定NAT(虛擬伺服器)。 |
3、主控端會使用4個連接埠,分別為1621、1641、1433、8000。 -1621埠為主控端連接讀卡機轉換器用, -1641為副控端與主控端聯繫溝通埠, -1433為副控端連接資料庫連接用(建議改埠), -8000埠為主控端連接DVR專用連接埠。 |