EFR-T3A 臉部辨識系統
雙鏡頭、快又準確 | 活體偵測 | 超高容量 |
來自可見光以及紅外光的雙頻譜高解析度輸入。99.99%精確辨識一秒內完成。 | RealFX™ 技術有效拒絕相片、影片、甚至高擬真3D面具。 | 單機能儲存多達100,000+ 用戶以及 300,000 影像紀錄。可用於大型專案。 |
增強的API設計 | 友善的用戶介面 | 高速聯網能力 |
大幅增強的API具有SSL 加密及防火牆保護,可高速傳輸用戶模板及系統資料。 | 五吋高解析度的電容觸控以及語音引導,友善的用戶介面降低用戶學習時間。 | 內建Gigabit Ethernet,並具雙頻 Wi-Fi以及Bluetooth 4.0 的選配支援。 |
系統規格
尺寸/重量 | 97(W)x34(D)x208(H) mm / 650g |
耗電 | DC 12V/ 1.5A |
1:N模式容量 | 600人 |
1:1模式容量 | EFR-T3A:3,000人 |
警報 | 內建防拆警報,語音及蜂鳴器警示音 |
數位IO接點 | 2xInput, 1xOutput |
鍵盤&讀卡機 | 內建觸控鍵盤&內建讀卡機(Mifare/EM等格式) |
網路介面 | Gigabit Ethernet、Dual-band Wi-Fi、IEEE 802.11 a/g、Bluetooth 4.0 |
週邊通訊 | RS-232或RS-485 |
Wiegand格式支援 | Wiegand 26/34 bits, 高達64-bit Wiegand客製格式 |
工作溫度 | 0-50度攝氏 |
技術規格
技術 | PSP Security之IdenFace3™近紅外人臉辨識核心&RealFX™ 活體偵測技術 |
註冊時間 | <15秒 |
認證時間 | <1秒 |
辨識率(FAR) | <0.001%(閘值可調) |
辨識率(FRR) | <0.5% |
人臉學習 | 內建主動學習機制學習人臉變化 |
用戶姿態容忍度 | 15度Tilt, Roll&Yaw |
外觀變化容忍度 | 對於眼鏡、蓄鬍、化妝、以及髮型變化具高容忍度 |
支援認證模式 | 人臉、刷卡/PIN加人臉、刷卡/PIN加拍照 |
環境光源 | 0-8000 LUX |